川越ファイターズ戦
| タマスターズラグビークラブ試合結果報告 | |||||||
| 試合名称 | 川越ファイターズ戦 | タマスターズRC | 川越F | ||||
| 日付(曜日) | 2017,2,5(日) | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | ||
| K ・O | 11:30 | 1 | T | 1 | 2 | ||
| グラウンド(状態) | 川越東京国際大入間川G | 1 | G | 1 | |||
| 天候 | PG | ||||||
| レフリー(TJ) | DG | ||||||
| 報告者 | 東・壇辻 | 7 | 小計 | 5 | 12 | ||
| 7 | 合計 | 17 | |||||
| 試合内容( 20分×2本 ) | 反則 | ||||||
| <前半> | 前半メンバー | 後半メンバー | |||||
| 詳細不明 | 中村 | 1 | 東 | ||||
| タマスターズ1トライは梶原 | 浜田 | 2 | 〃 | ||||
| 梶原 | 3 | 武田 | |||||
| 宇野 | 4 | 〃 | |||||
| 飯野 | 5 | 〃 | |||||
| 満留 | 6 | 〃 | |||||
| 渡辺 | 7 | 〃 | |||||
| <後半> | 佐々木義 | 8 | 〃 | ||||
| 詳細不明 | 成田 | 9 | 長谷川 | ||||
| 松井 | 10 | 〃 | |||||
| 高田 | 11 | 岩間 | |||||
| 斎藤 | 12 | 山上 | |||||
| 伊藤 | 13 | 斎藤 | |||||
| 鳥山 | 14 | 水野 | |||||
| 壇辻 | 15 | 〃 |
