TROT戦
| タマスターズラグビークラブ試合結果報告 | |||||||||
| 試合名称 | 都庁TROT戦 | タマスターズRC | 都庁TROT | ||||||
| 日付(曜日) | 2015,2,21(日) | 前半 | 中半 | 後半 | 前半 | 中半 | 後半 | ||
| K ・O | 12:00 | 2 | T | 3 | 2 | ||||
| グラウンド(状態) | 稲城長峰人工芝(良好) | 1 | G | 2 | 2 | ||||
| 天候 | 曇り時々晴れ | PG | |||||||
| レフリー(TJ) | 金田 | DG | |||||||
| 報告者 | 浅野 | 12 | 0 | 0 | 小計 | 0 | 19 | 14 | |
| 12 | 合計 | 33 | |||||||
| 試合内容( 15分×3本 ) | |||||||||
| <前半> | 前半メンバー | 中半メンバー | 後半メンバー | ||||||
| 2分:壇辻中央T G成功 | 中村 | 1 | 東 | 中村 | |||||
| 5分:熊谷右サイド独走でT G× | 宮城 | 2 | 押田 | 宮城 | |||||
| 佐々木敏 | 3 | 武田 | 武田 | ||||||
| 高樋 | 4 | 佐々木敏 | 高樋 | ||||||
| 木村 | 5 | 木村 | 木村 | ||||||
| <中半> | 渡邉 | 6 | 満留 | 渡邉 | |||||
| 8分:TROT中央T G成功 | 浜田 | 7 | 浜田 | 浜田 | |||||
| 11分:TROT中央左T G成功 | 佐々木義 | 8 | 佐々木義 | 佐々木義 | |||||
| 13分:TROT右中間T G× | 成田 | 9 | 長谷川 | 谷 | |||||
| 松井 | 10 | 山上 | 松井 | ||||||
| <後半> | 高田 | 11 | 高田 | 岩間 | |||||
| 2分:TROT中央T G成功 | 山上 | 12 | 岩間 | 堂下 | |||||
| 16分:TROT中央T G成功 | 伊藤 | 堂下 | 13 | 堂下 | 伊藤 | ||||
| 壇辻 | 14 | 水野 | 壇辻 | 水野 | |||||
| 熊谷 | 15 | 壇辻 | 熊谷 | ||||||
| 報告者コメント |