川越ファイターズ戦
| タマスターズラグビークラブ試合結果報告 | |||||||||
| 試合名称 | 川越ファイターズ戦 | タマスターズRC | 川越ファイターズ | ||||||
| 日付(曜日) | 2015,4,26(日) | 前半 | 中半 | 後半 | 前半 | 中半 | 後半 | ||
| K ・O | 11:00 | 2 | 1 | T | 3 | 1 | 4 | ||
| グラウンド(状態) | 辰巳(ペレニアルライグラス)良好 | 1 | G | 2 | 1 | 3 | |||
| 天候 | 快晴 | PG | |||||||
| レフリー(TJ) | 西川龍一 | DG | |||||||
| 報告者 | 浅野 | 0 | 12 | 5 | 小計 | 19 | 7 | 26 | |
| 17 | 合計 | 52 | |||||||
| 試合内容( 15分×3本 ) | |||||||||
| <前半> | 前半メンバー | 中半メンバー | 後半メンバー | ||||||
| 2分:川越T/G | 中村 | 1 | 武田 | 武田 | |||||
| 10分:川越T/G | 渡辺 | 2 | 宮城 | 渡辺 | |||||
| 14分:川越T | 遠藤 | 3 | 中村 | 松本 | |||||
| 押田 | 4 | 押田→東 | 東 | ||||||
| 木村 | 5 | 木村 | 前田 | ||||||
| <中半> | 宮城 | 6 | 飯野 | 飯野 | |||||
| 2分:川越T/G | 高樋 | 7 | 満留 | 満留 | |||||
| 7分:左中間Pより木村持ち込んでT | 梶原 | 8 | → | ← | 藤田 | ||||
| 13分:敵陣右より展開し正面に宮城T/G | 長谷川 | 9 | 長谷川 | 谷 | |||||
| 堂下 | 10 | 堂下 | 山上 | ||||||
| <後半> | 水野 | 11 | 谷 | 水野 | |||||
| 2分:右スミ壇辻T | 岩間 | 12 | 岩間 | 小川 | |||||
| 7分、10分、13分、15分川越T&3G | 伊藤 | 13 | 小川 | 伊藤 | |||||
| 壇辻 | 14 | 壇辻 | 壇辻 | ||||||
| 山上 | 15 | 松井 | 松井 | ||||||
| 報告者コメント |