不惑戦
タマスターズラグビークラブ試合結果報告 | |||||||
試合名称 | 不惑戦(江戸川大会) | タマスターズRC | 不惑 | ||||
日付(曜日) | 2014,11,16(日) | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | ||
K ・O | 9:30 | 1 | T | 2 | 3 | ||
グラウンド(状態) | 1 | G | 1 | ||||
天候 | 晴れ | PG | |||||
レフリー(TJ) | DG | ||||||
報告者 | 加多駄 | 7 | 小計 | 12 | 15 | ||
7 | 合計 | 27 | |||||
試合内容( 分×2本 ) | |||||||
<前半> | 前半メンバー | 後半メンバー | |||||
武田 | 1 | ||||||
天かす | 2 | ||||||
大橋 | 3 | 松崎 | |||||
佐々木敏 | 4 | ||||||
木村 | 5 | ||||||
吉野 | 6 | 金井 | |||||
国広 | 7 | ||||||
<後半> | 佐々木義 | 8 | |||||
壇辻T | 八角 | 9 | 長谷川 | ||||
仙道 | 10 | 松井 | |||||
松崎 | 11 | 加多駄→森垣 | |||||
堂下 | 12 | 岩間 | |||||
伊藤 | 13 | ||||||
明尾 | 14 | 高田 | |||||
鴨田 | 15 | 壇辻 | |||||
報告者コメント |