川越ファイターズ戦
| タマスターズラグビークラブ試合結果報告 | |||||||||
| 試合名称 | 川越ファイターズ戦 | タマスターズRC | 川越F | ||||||
| 日付(曜日) | 2014,1,26(日) | 前半 | 中半 | 後半 | 前半 | 中半 | 後半 | ||
| K ・O | 12:45 | 2 | T | 1 | 2 | 3 | |||
| グラウンド(状態) | 良好(高麗芝) | G | |||||||
| 天候 | 晴れ・強風 | PG | |||||||
| レフリー(TJ) | いつもの方 | DG | |||||||
| 報告者 | 0 | 10 | 0 | 小計 | 5 | 10 | 15 | ||
| 10 | 合計 | 30 | |||||||
| 試合内容(15分×3本 ) | ゴールポスト強風で使用不可 | ||||||||
| <前半> | 前半メンバー | 中半メンバー | 後半メンバー | ||||||
| 12分:中央よりマイボール奪われつながれてトライ(川) | 中村 | 1 | 浅海 | 中村 | |||||
| 宮城 | 2 | 宮城 | 満留 | ||||||
| 遠藤 | 3 | 武田 | 武田 | ||||||
| 東 | 4 | 満留 | 藤長 | ||||||
| 浅海 | 5 | 押田 | 押田 | ||||||
| <中半> | 飯野 | 6 | 飯野 | 飯野 | |||||
| 3分::スクラムから左に回しセンターが中央にトライ(川) | 満留 | 7 | 東 | 東 | |||||
| 5分::インターセプトで奥島T | 佐々木 | 8 | 佐々木 | 佐々木 | |||||
| 10分:右中間スクラムから右に回しウイングT(川) | 長谷川 | 9 | 長谷川 | 金井 | |||||
| 15分:壇辻独走T | 堂下 | 10 | 堂下 | 堂下 | |||||
| <後半> | 高田 | 11 | 金井 | 国広 | |||||
| 5分:ラインアウトから押し込んでT(川) | 水野 | 12 | 水野 | 水野 | |||||
| 7分:Pからモール右に回しT(川) | 岩間 | 13 | 岩間 | 岩間 | |||||
| 12分:Pからノット10m回してT(川) | 奥島 | 14 | 奥島 | 高田 | |||||
| 壇辻 | 15 | 国広 | 壇辻 | ||||||
| 報告者コメント | |||||||||
